加强农村水源保护 建设人民满意政府
線上賭博2011年小(2)型以上水库水质监测结果公告
市委市政府高度重视农村水源保护工作,自2008年市委市政府决定对水库逐步实施禁止投肥养殖以来,水库水质得到了明显改善,成效十分明显。10月24日至11月28日,娛樂城排名水环境监测中心对全市469座大中小型水库进行了取样监测。36座大中型水库水质全部符合Ⅲ类、达到良好水质标准。175座小(1)型水库水质符合Ⅲ类、达到良好的水库169座,占总评价水库的96.6%;Ⅳ类标准、轻度污染的水库6座,占总评价水库的3.4%。258座小(2)型水库水质符合符合Ⅲ类、达到良好的水库228座,占总评价水库的88.4%;Ⅳ类标准、轻度污染的水库25座,占总评价水库的9.6%;Ⅴ类标准、中度污染的水库4座,占总评价水库的1.6%,劣Ⅴ类标准、重度污染的水库1座,占总评价水库的0.4%。禁投前较禁投后比较,大中型水库禁投4年,III类及以上水质由9座上升到36座,14座V类及以下水质全部消灭。小(1)型水库禁投3年,III类及以上水质由33座上升到169座,100座V类及以下水质已基本消灭。小(2)型水库禁投今年启动,III类及以上水质由158座上升到228座,V类及以下水质由79座下降到5座。
由于部分水库周边污染源未得到彻底消除,小(2)型水库禁投工作起步较迟,虽然水质有了较大的改善,但水质状况仍不容乐观。部分水库达不到饮用水源标准的要求,水库水源保护任务仍然十分艰巨。主要存在以下几个方面的问题:一是极少数水库承包养殖合同仅仅是在形式上解除,实际上还在实行承包养殖,这样不可避免地存在少数承包经营户偷偷投肥养殖的现象;二是部分水库原来投放肥料过多,影响至今尚未消除;三是面源污染整治不力。
希望各级领导进一步重视支持水库禁投工作,希望社会各界进一步关心支持水库禁投工作,现将小(2)型以上水库监测结果予以公告,欢迎社会各界进行监督举报和提出建议。联系电话:0736——2556656
線上賭博农村饮用水水源保护管理办公室
| 娛樂城排名小(2)型以上水库禁投前后水质监测结果统计表 | |||||
| 水库 | 水质类别 | 禁投前(座) | 占评价水库的百分比 | 禁投后(座) | 占评价水库的百分比 |
| 大中型水库 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ⅲ | 9 | 25% | 36 | 100% | |
| Ⅳ | 13 | 36% | 0 | 0 | |
| Ⅴ | 3 | 8% | 0 | 0 | |
| 劣Ⅴ | 11 | 31% | 0 | 0 | |
| 小计 | 36 | 100% | 36 | 100% | |
| 小(1)型水库 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ⅲ | 33 | 15% | 169 | 96.6% | |
| Ⅳ | 86 | 39% | 6 | 3.4% | |
| Ⅴ | 57 | 26% | 0 | 0% | |
| 劣Ⅴ | 43 | 20% | 0 | 0% | |
| 小计 | 219 | 100% | 175 | 100% | |
| 小(2)型水库 | Ⅱ | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ⅲ | 158 | 54% | 228 | 88.4% | |
| Ⅳ | 53 | 18% | 25 | 9.7% | |
| Ⅴ | 50 | 17% | 4 | 1.6% | |
| 劣Ⅴ | 29 | 10% | 1 | 0.4% | |
| 小计 | 290 | 100% | 258 | 100% | |
| 说明:1、大中型水库禁投前取样时间2008年2月24日至30日,禁投后取样时间2011年10月24日至11月28日,已禁止投肥养殖四年。 | |||||
| 2、小(1)型水库禁投前取样时间2009年3月5日至4月13日,禁投后取样时间2011年10月24日至11月28日,34座水库因水库除险加固库水放干或道路不通未取样,已禁止投肥养殖三年。 | |||||
| 3、小(2)型水库禁投前取样时间2011年4月13日至5月4日,禁投后取样时间2011年10月24日至11月28日,40座水库因库干未取样,已禁止投肥养殖一年。 | |||||
| 2011年11月娛樂城排名大中型水库水质监测结果 | |||
| 序号 | 县市区 | 水库名称 | 综合类别 |
| 1 | 石门 | 双红 | Ⅲ |
| 2 | 寺垭 | Ⅲ | |
| 3 | 蒙泉 | Ⅲ | |
| 4 | 南溪 | Ⅲ | |
| 5 | 东泉 | Ⅲ | |
| 6 | 首桥 | Ⅲ | |
| 7 | 里山河 | Ⅲ | |
| 8 | 桃源 | 黄石 | Ⅲ |
| 9 | 竹园 | Ⅲ | |
| 10 | 戈耳潭 | Ⅲ | |
| 11 | 两河口 | Ⅲ | |
| 12 | 三里溪 | Ⅲ | |
| 13 | 九龙 | Ⅲ | |
| 14 | 王家湾 | Ⅲ | |
| 15 | 芦花 | Ⅲ | |
| 16 | 西溪 | Ⅲ | |
| 17 | 澧县 | 太青 | Ⅲ |
| 18 | 山门 | Ⅲ | |
| 19 | 盐井 | Ⅲ | |
| 20 | 赵家峪 | Ⅲ | |
| 21 | 王家厂 | Ⅲ | |
| 22 | 临澧 | 浮山 | Ⅲ |
| 23 | 同欢 | Ⅲ | |
| 24 | 高桥 | Ⅲ | |
| 25 | 群英 | Ⅲ | |
| 26 | 官亭 | Ⅲ | |
| 27 | 汉寿 | 清水坝 | Ⅲ |
| 28 | 江东市 | Ⅲ | |
| 29 | 颜家庙 | Ⅲ | |
| 30 | 鼎城 | 五里溪 | Ⅲ |
| 31 | 超美 | Ⅲ | |
| 32 | 五溪 | Ⅲ | |
| 33 | 跃进 | Ⅲ | |
| 34 | 沧山 | Ⅲ | |
| 35 | 金陵 | Ⅲ | |
| 36 | 柳叶湖 | 红旗 | Ⅲ |
| 2011年11月線上賭博(1)型水库监测结果 | |||
| 序号 | 县市区 | 水库名称 | 综合类别 |
| 1 | 汉寿 | 龙潭 | Ⅲ |
| 2 | 竹溪 | Ⅲ | |
| 3 | 柳溪 | Ⅲ | |
| 4 | 张家湾 | Ⅲ | |
| 5 | 芭蕉 | Ⅲ | |
| 6 | 东南 | Ⅲ | |
| 7 | 高家坝 | Ⅲ | |
| 8 | 荆竹界 | Ⅲ | |
| 9 | 夹山口 | 库干未取样 | |
| 10 | 林家冲 | Ⅲ | |
| 11 | 王家湾 | Ⅲ | |
| 12 | 肖家冲 | Ⅲ | |
| 13 | 儒雅桥 | Ⅲ | |
| 14 | 莲荷塘 | Ⅲ | |
| 15 | 喉咙管 | Ⅲ | |
| 16 | 洪富 | Ⅳ | |
| 17 | 仁如冲 | 库干未取样 | |
| 18 | 鼎城 | 城湖口 | Ⅲ |
| 19 | 彭家坪 | Ⅲ | |
| 20 | 大冲 | Ⅲ | |
| 21 | 梁家冲 | Ⅲ | |
| 22 | 三渡水 | Ⅲ | |
| 23 | 四坡堰 | Ⅲ | |
| 24 | 西洋坡 | Ⅲ | |
| 25 | 国丰 | Ⅲ | |
| 26 | 祝丰 | Ⅲ | |
| 27 | 胜利 | Ⅲ | |
| 28 | 星星 | Ⅲ | |
| 29 | 群力 | Ⅲ | |
| 30 | 横冲 | Ⅲ | |
| 31 | 庆丰 | Ⅲ | |
| 32 | 西牛山 | Ⅲ | |
| 33 | 卫星 | Ⅲ | |
| 34 | 古堤溶 | Ⅲ | |
| 35 | 茶叶 | Ⅲ | |
| 36 | 白龙潭 | Ⅲ | |
| 37 | 鸽子湾 | 库干未取样 | |
| 38 | 龙门 | III | |
| 39 | 丰盈 | III | |
| 40 | 建新 | III | |
| 41 | 群英 | Ⅲ | |
| 42 | 双冲 | Ⅲ | |
| 43 | 许家冲 | 库干未取样 | |
| 44 | 马江嘴 | Ⅲ | |
| 45 | 南北堰 | 库干未取样 | |
| 46 | 鼎城 | 草堰 | 库干未取样 |
| 47 | 金星 | Ⅲ | |
| 48 | 金耳冲 | Ⅲ | |
| 49 | 英雄 | IⅤ | |
| 50 | 易家冲 | Ⅲ | |
| 51 | 砂田溪 | Ⅲ | |
| 52 | 元桂 | Ⅲ | |
| 53 | 杉木 | Ⅲ | |
| 54 | 关门洲 | Ⅲ | |
| 55 | 桃源 | 五保山 | 库干未取样 |
| 56 | 长岭岗 | Ⅲ | |
| 57 | 鹤峰 | 库干未取样 | |
| 58 | 王家垱 | 库干未取样 | |
| 59 | 斗量冲 | 库干未取样 | |
| 60 | 响水垱 | 库干未取样 | |
| 61 | 尹家冲 | Ⅲ | |
| 62 | 聂家冲 | Ⅲ | |
| 63 | 金龙 | Ⅲ | |
| 64 | 张家冲 | Ⅲ | |
| 65 | 龙洞坝 | 库干未取样 | |
| 66 | 黑炭沟 | 库干未取样 | |
| 67 | 岩峪 | 库干未取样 | |
| 68 | 雷打岩 | Ⅲ | |
| 69 | 龙潭溪 | Ⅲ | |
| 70 | 广溪山 | Ⅲ | |
| 71 | 道山头 | Ⅲ | |
| 72 | 高益 | 库干未取样 | |
| 73 | 羊脑坪 | Ⅲ | |
| 74 | 桃花溪 | Ⅲ | |
| 75 | 四二八 | Ⅲ | |
| 76 | 长峪 | Ⅲ | |
| 77 | 中心 | Ⅲ | |
| 78 | 揭岩 | 库干未取样 | |
| 79 | 铁甲 | Ⅲ | |
| 80 | 金鸡垱 | Ⅲ | |
| 81 | 莫溪峪 | Ⅲ | |
| 82 | 古堤 | 库干未取样 | |
| 83 | 三层堰 | 库干未取样 | |
| 84 | 姜岩 | Ⅲ | |
| 85 | 印家坝 | Ⅲ | |
| 86 | 花山洞 | 库干未取样 | |
| 87 | 红岩垱 | Ⅳ | |
| 88 | 简家坝 | Ⅲ | |
| 89 | 前山桥 | Ⅲ | |
| 90 | 金子山 | Ⅲ | |
| 91 | 桃源 | 狮子 | Ⅲ |
| 92 | 占水洞 | Ⅲ | |
| 93 | 石门峪 | Ⅲ | |
| 94 | 代家棚 | Ⅲ | |
| 95 | 马湾 | Ⅲ | |
| 96 | 拖木冲 | Ⅲ | |
| 97 | 北斗溪 | Ⅲ | |
| 98 | 黎家峪 | Ⅳ | |
| 99 | 北风坡 | Ⅲ | |
| 100 | 磨子峪 | Ⅲ | |
| 101 | 白岩峪 | Ⅲ | |
| 102 | 陈家溶 | Ⅲ | |
| 103 | 梅溪桥 | 库干未取样 | |
| 104 | 荫树冲 | Ⅲ | |
| 105 | 野猫溪 | Ⅲ | |
| 106 | 占家冲 | Ⅲ | |
| 107 | 七里冲 | 库干未取样 | |
| 108 | 红合殿 | Ⅲ | |
| 109 | 白鹤山 | Ⅲ | |
| 110 | 刘家峪 | 库干未取样 | |
| 111 | 张家湾 | 库干未取样 | |
| 112 | 付家峪 | 库干未取样 | |
| 113 | 基隆 | 库干未取样 | |
| 114 | 金星 | Ⅲ | |
| 115 | 寨坡 | Ⅲ | |
| 116 | 临澧 | 牛头 | Ⅲ |
| 117 | 向阳 | Ⅲ | |
| 118 | 峪口 | Ⅲ | |
| 119 | 沃沙 | Ⅲ | |
| 120 | 九龙 | Ⅲ | |
| 121 | 曹家当 | Ⅲ | |
| 122 | 王家峪 | Ⅲ | |
| 123 | 陈家湾 | Ⅲ | |
| 124 | 尺量堰 | Ⅲ | |
| 125 | 太山 | Ⅲ | |
| 126 | 车匠湾 | Ⅲ | |
| 127 | 五星 | Ⅲ | |
| 128 | 金星 | Ⅲ | |
| 129 | 红星 | Ⅲ | |
| 130 | 天鹅 | Ⅲ | |
| 131 | 东堤 | Ⅲ | |
| 132 | 斗私冲 | Ⅲ | |
| 133 | 何家堰 | Ⅲ | |
| 134 | 郝家峪 | Ⅲ | |
| 135 | 夏治口 | Ⅲ | |
| 136 | 临澧 | 西坡堰 | Ⅲ |
| 137 | 潘家冲 | Ⅲ | |
| 138 | 九根丛 | Ⅲ | |
| 139 | 张吉当 | Ⅲ | |
| 140 | 太平 | Ⅲ | |
| 141 | 金坑 | Ⅲ | |
| 142 | 凤兴 | Ⅲ | |
| 143 | 竹马 | Ⅲ | |
| 144 | 澧县 | 长冲 | Ⅲ |
| 145 | 双峰 | Ⅲ | |
| 146 | 金家 | 库干未取样 | |
| 147 | 芦茅冲 | Ⅲ | |
| 148 | 烟棚峪 | Ⅲ | |
| 149 | 楠木 | Ⅲ | |
| 150 | 团结 | Ⅲ | |
| 151 | 水氽洞 | Ⅲ | |
| 152 | 红阳 | Ⅲ | |
| 153 | 红星 | 库干未取样 | |
| 154 | 杨花桥 | Ⅲ | |
| 155 | 陈家湾 | Ⅲ | |
| 156 | 深茅湾 | Ⅲ | |
| 157 | 红旗 | Ⅲ | |
| 158 | 文家当 | Ⅲ | |
| 159 | 四方桥 | Ⅲ | |
| 160 | 鲁家冲 | Ⅲ | |
| 161 | 大樟树 | Ⅳ | |
| 162 | 石公桥 | Ⅲ | |
| 163 | 蔡家坡 | Ⅲ | |
| 164 | 宜万 | Ⅲ | |
| 165 | 龙当 | 库干未取样 | |
| 166 | 谭家峪 | Ⅲ | |
| 167 | 曾家峪 | Ⅲ | |
| 168 | 石门 | 卫星 | Ⅲ |
| 169 | 太浮 | Ⅲ | |
| 170 | 放溪 | Ⅲ | |
| 171 | 界溪 | 库干未取样 | |
| 172 | 龙头坝 | 库干未取样 | |
| 173 | 共青 | 库干未取样 | |
| 174 | 南门 | Ⅲ | |
| 175 | 团结 | 库干未取样 | |
| 176 | 红专 | IV | |
| 177 | 何岗 | 库干未取样 | |
| 178 | 杨坪 | Ⅲ | |
| 179 | 新街 | Ⅲ | |
| 180 | 六0 | Ⅲ | |
| 181 | 石门 | 开花 | Ⅲ |
| 182 | 花桥 | Ⅲ | |
| 183 | 天池堰 | Ⅲ | |
| 184 | 黄龙 | Ⅲ | |
| 185 | 共和 | Ⅲ | |
| 186 | 五峰 | Ⅲ | |
| 187 | 洞湾 | Ⅲ | |
| 188 | 黄沙溪 | Ⅲ | |
| 189 | 南岔 | Ⅲ | |
| 190 | 水碾溪 | Ⅲ | |
| 191 | 毛坪 | Ⅲ | |
| 192 | 白果 | Ⅲ | |
| 193 | 茶园 | Ⅲ | |
| 194 | 和平 | Ⅲ | |
| 195 | 高岩壁 | Ⅲ | |
| 196 | 老峪 | Ⅲ | |
| 197 | 工农 | Ⅲ | |
| 198 | 迎新 | Ⅲ | |
| 199 | 中宪 | Ⅲ | |
| 200 | 联合 | Ⅲ | |
| 201 | 大长湖 | Ⅲ | |
| 202 | 津市 | 朱亮桥 | Ⅲ |
| 203 | 八方坪 | III | |
| 204 | 庹家峪 | Ⅲ | |
| 205 | 古堰 | Ⅲ | |
| 206 | 龙泉堰 | Ⅲ | |
| 207 | 德山 | 长冲 | Ⅲ |
| 208 | 安乡 | 东湖峪 | Ⅲ |
| 209 | 明堂湖 | 库干未取样 | |
| 2011年11月娛樂城排名(II)型水库监测结果 | |||
| 序号 | 县市区 | 水库名称 | 综合类别 |
| 1 | 汉寿 | 曾家冲 | Ⅳ |
| 2 | 大堰塘 | Ⅳ | |
| 3 | 石家冲 | Ⅲ | |
| 4 | 铁关 | Ⅲ | |
| 5 | 金狮 | Ⅲ | |
| 6 | 杜家冲 | Ⅲ | |
| 7 | 粟家冲 | Ⅲ | |
| 8 | 民主 | Ⅲ | |
| 9 | 八塘 | Ⅲ | |
| 10 | 芭蕉冲 | Ⅲ | |
| 11 | 严家冲 | Ⅲ | |
| 12 | 朱家冲 | 库干未采样 | |
| 13 | 青龙碑 | Ⅲ | |
| 14 | 良家冲 | Ⅲ | |
| 15 | 上屋冲 | Ⅲ | |
| 16 | 十八垱 | Ⅲ | |
| 17 | 大冲 | Ⅲ | |
| 18 | 郭家冲 | Ⅲ | |
| 19 | 斋家冲 | Ⅲ | |
| 20 | 黄施冲 | Ⅲ | |
| 21 | 伍家冲 | Ⅲ | |
| 22 | 杨家塘 | Ⅲ | |
| 23 | 油榨湾 | Ⅲ | |
| 24 | 张家冲 | Ⅳ | |
| 25 | 王古塘 | Ⅳ | |
| 26 | 蛮子冲 | Ⅲ | |
| 27 | 天花山 | Ⅲ | |
| 28 | 碧联 | Ⅳ | |
| 29 | 杉山湾 | Ⅳ | |
| 30 | 日山湾 | Ⅳ | |
| 31 | 鼎城 | 太平 | 库干未采样 |
| 32 | 金牛山 | Ⅲ | |
| 33 | 八一 | 库干未采样 | |
| 34 | 蚂虹溶 | Ⅲ | |
| 35 | 陈家冲(丁家港) | 库干未采样 | |
| 36 | 陈阳 | Ⅲ | |
| 37 | 水田冲 | 库干未采样 | |
| 38 | 青山沟 | Ⅲ | |
| 39 | 袁家冲 | Ⅲ | |
| 40 | 黄金洞 | Ⅲ | |
| 41 | 泮田冲 | Ⅲ | |
| 42 | 白岩冲 | Ⅲ | |
| 43 | 贺家冲 | Ⅳ | |
| 44 | 罗家窝 | Ⅲ | |
| 45 | 阮家冲 | Ⅲ | |
| 46 | 鼎城 | 白羊 | Ⅲ |
| 47 | 仙羊 | Ⅲ | |
| 48 | 涧山冲 | Ⅲ | |
| 49 | 陈家冲(唐家铺) | 库干未采样 | |
| 50 | 肖家冲 | Ⅲ | |
| 51 | 花园 | Ⅲ | |
| 52 | 泉堰 | Ⅲ | |
| 53 | 罗湾 | Ⅲ | |
| 54 | 幸福 | Ⅲ | |
| 55 | 王家堰 | Ⅲ | |
| 56 | 平安 | Ⅲ | |
| 57 | 清水堰 | Ⅲ | |
| 58 | 缸钵冲 | Ⅲ | |
| 59 | 青草坡 | Ⅲ | |
| 60 | 文化 | 库干未采样 | |
| 61 | 桃源 | 龙王冲 | 库干未采样 |
| 62 | 漆家冲 | 库干未采样 | |
| 63 | 录水堰 | Ⅲ | |
| 64 | 曾家冲 | Ⅲ | |
| 65 | 李家冲 | Ⅲ | |
| 66 | 千工坝 | 库干未采样 | |
| 67 | 师 象 | Ⅲ | |
| 68 | 徐家冲 | Ⅲ | |
| 69 | 杨家溶 | Ⅴ | |
| 70 | 金山寺 | 库干未采样 | |
| 71 | 牛 场 | Ⅲ | |
| 72 | 三角垱 | 库干未采样 | |
| 73 | 湖 溶 | Ⅲ | |
| 74 | 永 胜(盘塘) | Ⅲ | |
| 75 | 木叉堰 | Ⅲ | |
| 76 | 和 平(马鬃岭) | Ⅲ | |
| 77 | 洪水峪 | Ⅲ | |
| 78 | 永 丰 | Ⅲ | |
| 79 | 杨家桥 | Ⅲ | |
| 80 | 黄金洞 | 库干未采样 | |
| 81 | 青 年(郝坪乡) | Ⅲ | |
| 82 | 金 龙 | 库干未采样 | |
| 83 | 和 平(漆河) | 库干未采样 | |
| 84 | 胜 堰 | Ⅲ | |
| 85 | 穿山洞 | 库干未采样 | |
| 86 | 田家溶 | Ⅲ | |
| 87 | 青 年(九溪乡) | Ⅲ | |
| 88 | 鸦雀峪 | 劣Ⅴ | |
| 89 | 杜 湾 | Ⅲ | |
| 90 | 丰 胜 | 库干未采样 | |
| 91 | 黄土峪 | 库干未采样 | |
| 92 | 白沙坡 | Ⅳ | |
| 93 | 桃源 | 黑 冲 | Ⅲ |
| 94 | 张家湾 | 库干未采样 | |
| 95 | 土相冲 | Ⅲ | |
| 96 | 何家峪 | Ⅲ | |
| 97 | 炉子峪 | 库干未采样 | |
| 98 | 馒头山 | 库干未采样 | |
| 99 | 阙家峪 | Ⅳ | |
| 100 | 张家溶 | 库干未采样 | |
| 101 | 王家湾 | Ⅲ | |
| 102 | 豹子峪 | Ⅲ | |
| 103 | 杨溪峪 | 库干未采样 | |
| 104 | 长峪(浯溪河乡2) | Ⅲ | |
| 105 | 罗家冲 | Ⅲ | |
| 106 | 陈家冲(深水巷) | Ⅲ | |
| 107 | 白鹤山 | Ⅳ | |
| 108 | 高 峰(三阳港) | Ⅲ | |
| 109 | 倪儿峪 | Ⅲ | |
| 110 | 永 胜(三阳港) | 库干未采样 | |
| 111 | 王家瓜 | Ⅲ | |
| 112 | 胜 利 | Ⅲ | |
| 113 | 千斤坪 | 库干未采样 | |
| 114 | 金银垭 | Ⅳ | |
| 115 | 长 堰 | Ⅲ | |
| 116 | 东 风 | Ⅲ | |
| 117 | 高 峰(太平) | Ⅲ | |
| 118 | 金 洞 | 库干未采样 | |
| 119 | 团渔孔 | 库干未采样 | |
| 120 | 猪槽峪 | Ⅲ | |
| 121 | 龙门垭 | Ⅲ | |
| 122 | 邵家冲 | Ⅲ | |
| 123 | 湖 堰 | Ⅲ | |
| 124 | 九渡水 | Ⅲ | |
| 125 | 界板溪 | Ⅲ | |
| 126 | 东头峪 | 库干未采样 | |
| 127 | 滚丘溶 | 库干未采样 | |
| 128 | 黄桂溪 | Ⅲ | |
| 129 | 汤家溶 | Ⅲ | |
| 130 | 武陵界 | Ⅲ | |
| 131 | 三 合 | Ⅲ | |
| 132 | 丰 隆 | Ⅲ | |
| 133 | 青山湾 | Ⅲ | |
| 134 | 西堰冲 | Ⅲ | |
| 135 | 长 冲(寺坪) | Ⅲ | |
| 136 | 陈家冲(沙坪) | Ⅲ | |
| 137 | 檀木溪 | 库干未采样 | |
| 138 | 易家冲 | 库干未采样 | |
| 139 | 长 冲(茶庵铺) | 库干未采样 | |
| 140 | 桃源 | 湖 塘 | Ⅲ |
| 141 | 临澧 | 双楼 | Ⅲ |
| 142 | 金家冲 | Ⅲ | |
| 143 | 岩头湾 | Ⅲ | |
| 144 | 白家湾 | Ⅲ | |
| 145 | 长乐 | Ⅲ | |
| 146 | 荷花 | Ⅲ | |
| 147 | 潭河 | Ⅲ | |
| 148 | 月池 | Ⅲ | |
| 149 | 汪家垱 | Ⅲ | |
| 150 | 宝箕 | Ⅲ | |
| 151 | 汪家 | Ⅲ | |
| 152 | 杨坪 | Ⅲ | |
| 153 | 牛山 | Ⅲ | |
| 154 | 分水 | Ⅲ | |
| 155 | 杉板 | Ⅲ | |
| 156 | 八一 | Ⅲ | |
| 157 | 飞跃 | Ⅲ | |
| 158 | 连跃 | Ⅲ | |
| 159 | 泉坪 | Ⅳ | |
| 160 | 竹堤 | 库干未采样 | |
| 161 | 耙齿堰 | Ⅲ | |
| 162 | 张家湾 | Ⅲ | |
| 163 | 余家堰 | Ⅲ | |
| 164 | 油榨冲 | Ⅲ | |
| 165 | 芝麻冲 | Ⅲ | |
| 166 | 聚宝 | 库干未采样 | |
| 167 | 杨家湾 | Ⅲ | |
| 168 | 楠竹堰 | Ⅲ | |
| 169 | 南岳 | Ⅲ | |
| 170 | 月堰 | Ⅲ | |
| 171 | 竹龙 | Ⅲ | |
| 172 | 彭山堰 | Ⅳ | |
| 173 | 山伏峪 | Ⅲ | |
| 174 | 龚家冲 | 库干未采样 | |
| 175 | 仁海冲 | Ⅲ | |
| 176 | 长湾 | Ⅲ | |
| 177 | 大治 | Ⅲ | |
| 178 | 反修 | Ⅲ | |
| 179 | 红光 | Ⅲ | |
| 180 | 楼堰 | Ⅲ | |
| 181 | 荷叶堡 | Ⅲ | |
| 182 | 竹士堰 | Ⅲ | |
| 183 | 油扎湾 | Ⅲ | |
| 184 | 百草堰 | Ⅲ | |
| 185 | 高家堰 | Ⅲ | |
| 186 | 李家堰 | Ⅲ | |
| 187 | 临澧 | 杨家峪 | Ⅲ |
| 188 | 白合 | Ⅲ | |
| 189 | 甘溪峪 | Ⅲ | |
| 190 | 黑儿凹 | Ⅲ | |
| 191 | 五斗湾 | Ⅲ | |
| 192 | 傲湾 | Ⅲ | |
| 193 | 七岔 | Ⅴ | |
| 194 | 覃家峪 | Ⅳ | |
| 195 | 龙口峪 | Ⅲ | |
| 196 | 木林溪 | 库干未采样 | |
| 197 | 团山堰 | Ⅲ | |
| 198 | 谭家冲 | Ⅲ | |
| 199 | 周家冲 | Ⅲ | |
| 200 | 黑沙溪 | Ⅲ | |
| 201 | 澧县 | 廖家湾 | Ⅲ |
| 202 | 碾子垭 | Ⅲ | |
| 203 | 简家湾 | Ⅲ | |
| 204 | 观斗 | Ⅲ | |
| 205 | 李家湾 | Ⅲ | |
| 206 | 汪家湾 | Ⅲ | |
| 207 | 枫树湾 | Ⅲ | |
| 208 | 两河口 | Ⅲ | |
| 209 | 郭家湾 | Ⅲ | |
| 210 | 农丰 | Ⅲ | |
| 211 | 双槽门 | Ⅲ | |
| 212 | 麻堰 | Ⅲ | |
| 213 | 龚家堰 | Ⅲ | |
| 214 | 团木堰 | Ⅲ | |
| 215 | 三八 | Ⅲ | |
| 216 | 黄茅岗 | Ⅲ | |
| 217 | 马家冲 | Ⅳ | |
| 218 | 沈家湾 | Ⅲ | |
| 219 | 三岔河 | Ⅲ | |
| 220 | 荷花堰 | Ⅲ | |
| 221 | 花桥 | Ⅲ | |
| 222 | 金荷 | Ⅲ | |
| 223 | 城强湾 | Ⅲ | |
| 224 | 周家湾 | Ⅲ | |
| 225 | 坟山湾 | Ⅲ | |
| 226 | 木溪湾 | Ⅲ | |
| 227 | 黄溪峪 | Ⅲ | |
| 228 | 红土湾 | Ⅲ | |
| 229 | 竹溪沟 | Ⅲ | |
| 230 | 谭家 | Ⅲ | |
| 231 | 石门 | 保 宁 | 库干未采样 |
| 232 | 竹 瓦 | Ⅳ | |
| 233 | 丰 禾 | Ⅳ | |
| 234 | 石门 | 东 风 | 库干未采样 |
| 235 | 青林峪 | Ⅳ | |
| 236 | 打马堰 | Ⅳ | |
| 237 | 百子堰 | Ⅳ | |
| 238 | 泉水洞 | Ⅲ | |
| 239 | 大 龙 | Ⅲ | |
| 240 | 麻 湾 | Ⅲ | |
| 241 | 先 锋 | Ⅲ | |
| 242 | 青 年 | Ⅲ | |
| 243 | 南 湾 | Ⅲ | |
| 244 | 孙 家 | Ⅲ | |
| 245 | 栗 山 | Ⅲ | |
| 246 | 下 官 | Ⅲ | |
| 247 | 檀树堰 | Ⅳ | |
| 248 | 新 泉 | Ⅳ | |
| 249 | 草堰湾 | Ⅲ | |
| 250 | 猪草湾 | Ⅲ | |
| 251 | 杨坪水库 | 库干未采样 | |
| 252 | 松 林 | Ⅲ | |
| 253 | 联 合 | Ⅲ | |
| 254 | 立 新 | Ⅲ | |
| 255 | 交 通 | Ⅲ | |
| 256 | 其 林 | Ⅲ | |
| 257 | 永 台 | Ⅲ | |
| 258 | 月儿湾 | Ⅲ | |
| 259 | 堰 湾 | Ⅲ | |
| 260 | 五 星 | Ⅲ | |
| 261 | 魏家湾 | 库干未采样 | |
| 262 | 檀 木 | Ⅲ | |
| 263 | 新 民 | Ⅲ | |
| 264 | 黄 木 | 库干未采样 | |
| 265 | 东 风 | Ⅲ | |
| 266 | 胜 利 | Ⅲ | |
| 267 | 马 岭 | Ⅲ | |
| 268 | 临 河 | Ⅲ | |
| 269 | 太 子 | Ⅲ | |
| 270 | 夹山溪 | Ⅲ | |
| 271 | 滴水岩 | Ⅲ | |
| 272 | 黄 金 | Ⅲ | |
| 273 | 胡家台 | Ⅲ | |
| 274 | 蚂 蝗 | Ⅲ | |
| 275 | 五 泉 | Ⅲ | |
| 276 | 幸 福 | Ⅲ | |
| 277 | 王家天坑 | Ⅲ | |
| 278 | 黄 龙 | Ⅲ | |
| 279 | 蜜 蜂 | Ⅲ | |
| 280 | 漆树湾 | Ⅲ | |
| 281 | 津市 | 东冲 | Ⅲ |
| 282 | 联合 | Ⅲ | |
| 283 | 稍公堰 | Ⅲ | |
| 284 | 中堰 | Ⅲ | |
| 285 | 仙峰峪 | Ⅲ | |
| 286 | 黄金堰 | Ⅳ | |
| 287 | 乱泥湾 | Ⅲ | |
| 288 | 长湾 | Ⅲ | |
| 289 | 周家湾 | Ⅲ | |
| 290 | 胡家湾 | Ⅲ | |
| 291 | 柳叶湖 | 罗湾 | Ⅲ |
| 292 | 冲大湾 | Ⅲ | |
| 293 | 跃进堰 | 库干未采样 | |
| 294 | 黑湾 | Ⅲ | |
| 295 | 荷叶湾 | Ⅲ | |
| 296 | 白露坝 | Ⅲ | |
| 297 | 冲锋 | Ⅲ | |
| 298 | 洞泉灌 | Ⅳ | |
《地表水环境质量标准》GB3838-2002分类标准:
Ⅰ类:主要适用于源头水、国家自然保护区;
Ⅱ类:主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等;
Ⅲ类:主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区;
Ⅳ类:主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区;
Ⅴ类;主要适用于农业用水区及一般景观要求水域
線上賭博




用户登录
还没有账号?
立即注册